Pression statique en pouces wg : 0,1|0,25|0,1|0,25|0,1|0,25
Volume d'air (CFM) : 110|111|80|83|50|53
Bruit (Sones) : <0,3|0,9|<0,3|0,6|<0,3|0,4
Consommation électrique (watts) : 10,6 | 16,4 | 5,9 | 10,8 | 4,0 | 7,2
Efficacité énergétique (CFM/Watt) : 10,6|6,9|13,6|7,7|12,5|7,4
Vitesse (tr/min) : 1342 1480 957|1239|821|1172|756|1093
Courant (ampères) : 0,18|0,26|0,11|0,18|0,07|0,13
Puissance nominale (V/Hz) : 0,27
Type de moteur (CA/CC) : CC
Diamètre du conduit : 4" ou 6"
Ouverture de montage (en pouces carrés) : 10-1/2"
Taille de la grille (en pouces carrés) : 13"
Type de moteur : Roulement à billes
Protection par fusible thermique : Oui
Type de roue de soufflante : Sirocco
Cabine de baignoire/douche UL : Oui
Code VIAQ de Washington : Oui
Conforme au titre 24 de la Californie : Oui
Fabrication dans une usine certifiée ISO 9001 : Oui
Poids brut (lb) : 11,2
Certifié ENERGY STAR : Oui