Pince multimètre Fluke True-RMS FC AC/DC avec iFlex, modèle 376-FC
-
Free Pickup from our Mississauga warehouse.
Usually ready for pickup within 48 hours after order confirmation.
La pince multimètre TRMS Fluke 376 FC avec iFlex est l'outil de dépannage le plus avancé pour les électriciens industriels et commerciaux. Le 376 fait partie de la gamme d'outils de diagnostic sans fil Fluke Connect qui vous permettent d'enregistrer, d'analyser les tendances et de surveiller vos mesures tout en restant à l'écart de la zone d'arc électrique grâce à la connectivité Bluetooth.
La pince ampèremétrique 376 FC utilise un filtre passe-bas intégré pour des mesures précises des signaux non linéaires, tels que ceux des variateurs de vitesse, des ballasts électroniques et autres charges non linéaires. Elle utilise également une technologie de mesure du courant d'appel exclusive pour filtrer le bruit et capturer le courant de démarrage du moteur exactement tel que perçu par la protection du circuit.
Mesure:
La sonde de courant flexible iFlex de 45 ou 91 cm incluse facilite l'accès aux gros conducteurs dans les espaces restreints. La sonde flexible :
| Spécifications générales | ||||||
| Courant alternatif via la mâchoire | ||||||
| Gamme | 999,9 A | |||||
| Résolution | 0,1 A | |||||
| Précision | 2% ±5 chiffres (10 Hz à 100 Hz) | |||||
| 2,5 % ± 5 chiffres (100-500 Hz) | ||||||
| Facteur de crête (50 Hz/60 Hz) | 3 à 500 A | |||||
| 2,5 à 600 A | ||||||
| Ajouter 2% pour CF >2 | ||||||
| Courant alternatif via une sonde de courant flexible | ||||||
| Gamme | 2500 A | |||||
| Résolution | 0,1 A (≤ 600 A) | |||||
| 1 A (≤ 2500 A) | ||||||
| Précision | 3% ±5 chiffres (5 – 500 Hz) | |||||
| Facteur de crête (50/60 Hz) | 3,0 à 1100 A | |||||
| 2,5 à 1400 A | ||||||
| 1,42 à 2500 A | ||||||
| Ajouter 2% pour CF > 2 | ||||||
![]() |
||||||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | i2500-36 Flex | ||||
| UN | ||||||
| Distance par rapport à l'optimum | 0,5 po (12,7 mm) | 1,4 po (35,6 mm) | 4,8 pouces (122,2 mm) | |||
| Erreur | ±0,5 % | ±0,5 % | ±0,5 % | |||
| B | ||||||
| Distance par rapport à l'optimum | 0,8 po (20,3 mm) | 2,0 pouces (50,8 mm) | 5,3 pouces (133,6 mm) | |||
| Erreur | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % | |||
| C | ||||||
| Distance par rapport à l'optimum | 1,4 po (35,6 mm) | 2,5 pouces (63,5 mm) | 5,8 pouces (147,6 mm) | |||
| Erreur | ±2,0 % | ±2,0 % | ±2,0 % | |||
| L'incertitude de mesure suppose un conducteur primaire centralisé dans une position optimale, aucun champ électrique ou magnétique externe et dans la plage de température de fonctionnement. | ||||||
| Courant continu | ||||||
| Gamme | 999,9 A | |||||
| Résolution | 0,1 A | |||||
| Précision | 2% ± 5 chiffres | |||||
| Tension alternative | ||||||
| Gamme | 1000 V | |||||
| Résolution | 0,1 V (≤ 600,0 V) | |||||
| 1 V (≤ 1000 V) | ||||||
| Précision | 1% ±5 chiffres (20 Hz à 500 Hz) | |||||
| Tension continue | ||||||
| Gamme | 1000 V | |||||
| Résolution | 0,1 V (≤ 600,0 V) | |||||
| 1 V (≤ 1000 V) | ||||||
| Précision | 1% ± 5 chiffres | |||||
| mV cc | ||||||
| Gamme | 500,0 mV | |||||
| Résolution | 0,1 mV | |||||
| Précision | 1% ± 5 chiffres | |||||
| Fréquence via la mâchoire | ||||||
| Gamme | 5,0 Hz à 500,0 Hz | |||||
| Résolution | 0,1 Hz | |||||
| Précision | 0,5% ±5 chiffres | |||||
| Niveau de déclenchement | 5 Hz à 10 Hz, ≥ 10 A | |||||
| 10 Hz à 100 Hz, ≥ 5 A | ||||||
| 100 Hz à 500 Hz, ≥ 10 A | ||||||
| Fréquence via une sonde de courant flexible | ||||||
| Gamme | 5,0 Hz à 500,0 Hz | |||||
| Résolution | 0,1 Hz | |||||
| Précision | 0,5% ±5 chiffres | |||||
| Niveau de déclenchement | 5 Hz à 20 Hz, ≥ 25 A | |||||
| 20 Hz à 100 Hz, ≥ 20 A | ||||||
| 100 Hz à 500 Hz, ≥ 25 A | ||||||
| Résistance | ||||||
| Gamme | 60 kΩ | |||||
| Résolution | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) | |||||
| 1 Ω (≤ 6000 Ω) | ||||||
| 10 Ω (≤ 60 kΩ) | ||||||
| Précision | 1% ± 5 chiffres | |||||
| Capacitance | ||||||
| Gamme | 1000 μF | |||||
| Résolution | 0,1 μF (≤ 100 μF) | |||||
| 1 μF (≤ 1000 μF) | ||||||
| Précision | 1% ± 4 chiffres | |||||
| Spécifications mécaniques | ||||||
| Tension maximale entre n'importe quelle borne et la terre | 1000 V | |||||
| Piles | 2 piles AA, NEDA 15 A, IEC LR6 | |||||
| Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C | |||||
| Température de stockage | -40 °C à +60 °C | |||||
| Humidité de fonctionnement - sans condensation (< 10°C) |
≤90 % HR (de 10 °C à 30 °C) | |||||
| ≤75 % HR (à 30 °C à 40 °C) | ||||||
| ≤ 45 % HR (de 40 °C à 50 °C) | ||||||
| Altitude de fonctionnement | 2000 m | |||||
| Altitude de stockage | 12 000 m | |||||
| Taille (L x l x H) | 249 x 85 x 45 mm | |||||
| Poids | 395 g | |||||
| Ouverture de la mâchoire | 34 mm | |||||
| Diamètre de la sonde de courant flexible | 7,5 mm | |||||
| Longueur de câble de sonde de courant flexible (tête vers connecteur électronique) |
1,8 m | |||||
| Sécurité | IEC 61010-1, Degré de pollution 2 | |||||
| CEI 61010-2-032 : CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V | ||||||
| CEI 61010-2-033 : CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V | ||||||
| Indice de protection IP | IEC 60529 : IP30, hors fonctionnement | |||||
| Certification de fréquence radio FCC ID | T68-FBLE CI:6627A-FBLE | |||||
| Compatibilité électromagnétique (CEM) | ||||||
| International | IEC 61326-1 : Portable, environnement électromagnétique, IEC 61326-2-2 | |||||
| CISPR 11 : Groupe 1, Classe A | ||||||
| Groupe 1 : L'équipement a intentionnellement généré et/ou utilise de l'énergie radiofréquence couplée de manière conductrice qui est nécessaire au fonctionnement interne de l'équipement lui-même. | ||||||
| Classe A : L'équipement est adapté à une utilisation dans tous les établissements autres que les locaux domestiques et ceux directement raccordés à un réseau basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique. La compatibilité électromagnétique peut être difficile à garantir dans d'autres environnements en raison de perturbations conduites et rayonnées. Des émissions dépassant les niveaux requis par la norme CISPR 11 peuvent se produire lorsque l'équipement est connecté à un objet testé. | ||||||
| Corée (KCC) | Équipement de classe A (équipement de diffusion et de communication industrielle) | |||||
| Classe A : L'équipement répond aux exigences relatives aux équipements industriels à ondes électromagnétiques ; le vendeur ou l'utilisateur doit en tenir compte. Cet équipement est destiné à être utilisé en milieu professionnel et non à domicile. | ||||||
| États-Unis (FCC) | 47 CFR 15 sous-partie B. Ce produit est considéré comme un dispositif exempté conformément à la clause 15.103. | |||||
| Coefficients de température | Ajoutez 0,1 x la précision spécifiée pour chaque degré C au-dessus de 28 °C ou en dessous de 18 °C | |||||
Shipping
Free regular shipping over $99 on select items. Does not apply to items identified as oversized items, or shipping locations in NL, NU, NT, or YT. For more information and exceptions, please refer to our Shipping Policy.
Warehouse Pickup
Same day pickup is available for orders placed on weekdays before 1:30PM (EST). For orders placed after 1:30PM, pickup will be available the next business day. For more information and exceptions, please refer to our Warehouse Pickup Policy.
Returns & Refund
You can return a product for up to 30 days following the date you purchased it. For more information and exceptions, please refer to our Return/Refund Policy.