Multimètre testeur d'isolement Fluke, modèle 1587 FC*
-
Free Pickup from our Mississauga warehouse.
Usually ready for pickup within 48 hours after order confirmation.
Protégez-vous. Trouvez plus rapidement les problèmes cachés. Laissez la paperasse de côté.
Le multimètre d'isolement Fluke Connect + Fluke 1587 FC vous aide à identifier les problèmes difficiles, à les résoudre et à communiquer sans fil votre travail rapidement et facilement, le tout à une distance de sécurité.
Ajoutez des diagnostics avec Fluke Connect
Le Fluke 1587 FC est compatible avec Fluke Connect, vous pouvez donc télécharger l'application gratuite Fluke Connect® Measurements sur votre smartphone.
Comprend :
| Spécifications électriques | ||
| mesure de tension alternative | ||
| Gamme | ||
| 600,0 mV | Résolution | 0,1 mV |
| Précision de 50 Hz à 60 Hz ± (% de la lecture + points) | ±(1% + 3) | |
| Précision de 60 Hz à 5 000 Hz ± (% de la lecture + points) | ±(2% + 3) | |
| 6 000 V | Résolution | 0,001 V |
| Précision de 50 Hz à 60 Hz ± (% de la lecture + points) | ±(1% + 3) | |
| Précision de 60 Hz à 5 000 Hz ± (% de la lecture + points) | ±(2% + 3) | |
| 60,00 V | Résolution | 0,01 V |
| Précision de 50 Hz à 60 Hz ± (% de la lecture + points) | ±(1% + 3) | |
| Précision de 60 Hz à 5 000 Hz ± (% de la lecture + points) | ±(2% + 3) | |
| 600,0 V | Résolution | 0,1 V |
| Précision de 50 Hz à 60 Hz ± (% de la lecture + points) | ±(1% + 3) | |
| Précision de 60 Hz à 5 000 Hz ± (% de la lecture + points) | ±(2% + 3)¹ | |
| 1000 V | Résolution | 1 V |
| Précision de 50 Hz à 60 Hz ± (% de la lecture + points) | ±(2% + 3) | |
| Précision de 60 Hz à 5 000 Hz ± (% de la lecture + points) | ±(2% + 3)¹ | |
| ¹ Bande passante de 1 kHz | ||
| Tension du filtre passe-bas | ||
| Gamme | ||
| 600,0 mV | Résolution | 0,1 mV |
| Précision de 50 Hz à 60 Hz ± (% de la lecture + points) | ±(1% + 3) | |
| Précision de 60 Hz à 400 Hz ± (% de la lecture + points) | +(2% + 3), -(6% - 3) | |
| 6 000 V | Résolution | 0,001 V |
| Précision de 50 Hz à 60 Hz ± (% de la lecture + points) | ±(1% + 3) | |
| Précision de 60 Hz à 400 Hz ± (% de la lecture + points) | +(2% + 3), -(6% - 3) | |
| 60,00 V | Résolution | 0,01 V |
| Précision de 50 Hz à 60 Hz ± (% de la lecture + points) | ±(1% + 3) | |
| Précision de 60 Hz à 400 Hz ± (% de la lecture + points) | +(2% + 3), -(6% - 3) | |
| 600,0 V | Résolution | 0,1 V |
| Précision de 50 Hz à 60 Hz ± (% de la lecture + points) | ±(1% + 3) | |
| Précision de 60 Hz à 400 Hz ± (% de la lecture + points) | +(2% + 3), -(6% - 3) | |
| 1000 V | Résolution | 1 V |
| Précision de 50 Hz à 60 Hz ± (% de la lecture + points) | ±(2% + 3) | |
| Précision de 60 Hz à 400 Hz ± (% de la lecture + points) | +(2% + 3), -(6% - 3) | |
| Mesure de tension continue | ||
| Gamme | Résolution | Précision ± (% de la lecture + comptes) |
| 6 000 V cc | 0,001 V | ±(0,09% + 2) |
| 60,00 V cc | 0,01 V | ±(0,09% + 2) |
| 600,0 V cc | 0,1 V | ±(0,09% + 2) |
| 1000 V cc | 1 V | ±(0,09% + 2) |
| Impédance d'entrée | 10 MΩ (nominale), < 100 pF | |
| Taux de rejet en mode normal | >60 dB à 50 Hz ou 60 Hz | |
| Taux de réjection du mode commun | >120 dB à courant continu, 50 Hz ou 60 Hz (déséquilibre de 1 kΩ) | |
|
Les précisions s'appliquent à ± 100 % de la plage |
||
| Mesure des millivolts CC | ||
| Gamme | Résolution | Précision ± (% de la lecture + comptes) |
| 600,0 mVcc | 0,1 mV | ±(0,1% + 1) |
| Mesure du courant continu et alternatif | ||
| CA 45 Hz à 1000 Hz | ||
| Gamme | 400 mA | |
| Résolution | 0,1 mA | |
| Précision ± (% de la lecture + comptages) | ±(1,5% + 2)¹ | |
| Tension de charge (typique) | 2 mV/mA | |
| Gamme | 60 mA | |
| Résolution | 0,01 mA | |
| Précision ± (% de la lecture + comptages) | ±(1,5% + 2)¹ | |
| Tension de charge (typique) | 2 mV/mA | |
| DC | ||
| Gamme | 400 mA | |
| Résolution | 0,1 mA | |
| Précision ± (% de la lecture + comptages) | ±(0,2% + 2) | |
| Tension de charge (typique) | 2 mV/mA | |
| Gamme | 60 mA | |
| Résolution | 0,01 mA | |
| Précision ± (% de la lecture + comptages) | ±(0,2% + 2) | |
| Tension de charge (typique) | 2 mV/mA | |
| Surcharge | 600 mA pendant 2 minutes maximum | |
| Protection par fusible pour l'entrée mA | 0,44 mA, 1 000 V, IR 10 kA | |
| Conversion CA | Les entrées sont couplées en courant alternatif et calibrées à la valeur efficace de l'entrée sinusoïdale | |
| Les conversions sont efficaces vraies et spécifiées de 5 % à 100 % de la plage. Le facteur de crête du signal d'entrée peut atteindre 3 jusqu'à 300 mA, diminuant linéairement jusqu'à un facteur de crête ≤ 1,5 à 600 mA. Pour les formes d'onde non sinusoïdales, ajouter + (2 % de la mesure + 2 % de la pleine échelle) pour un facteur de crête jusqu'à 3. | ||
| ¹ Bande passante de 1 kHz | ||
| Mesure d'Ohms | ||
| Gamme | Résolution | Précision + (% de lecture + comptages)¹ |
| 600,0 Ω | 0,1 Ω | ±(0,9% + 2) |
| 6 000 kΩ | 0,001 kΩ | ±(0,9% + 2) |
| 60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ±(0,9% + 2) |
| 600,0 kΩ | 0,1 KΩ | ±(0,9% + 2) |
| 6 000 MΩ | 0,001 MΩ | ±(0,9% + 2) |
| 50,0 MΩ² | 0,01 MΩ | ±(1,5% + 3) |
| Protection contre les surcharges | 1000 V rms ou cc | |
| Tension d'essai en circuit ouvert | < 8,0 V cc | |
| Courant de court-circuit | <1,1 mA | |
| ¹ Les précisions s'appliquent de 0 % à 100 % de la plage ² Jusqu'à 80 % d'humidité relative |
||
| Test de diode | ||
| Indication de test de diode | Chute de tension d'affichage : 0,6 V à 1,0 mA courant de test nominal : | |
| Précision | ±(2% + 3) | |
| Test de continuité | ||
| Indication de continuité | Signal sonore continu pour les tests de résistance inférieurs à 25 Ω et désactivés au-dessus de 100 Ω. Lecture maximale : 1 000 Ω. | |
| Tension en circuit ouvert | <8,0 V | |
| Courant de court-circuit | 1,0 mA typique | |
| Protection contre les surcharges | 1000 V eff. | |
| Temps de réponse | >1 m s | |
| Mesure de fréquence | ||
| Gamme | Résolution | Précision ± (% de la lecture + comptages) |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1% + 1) |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% + 1) |
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | ±(0,1% + 1) |
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | ±(0,1% + 1) |
| Sensibilité du compteur de fréquence | ||
| 600,0 mV ca | Sensibilité V ca (onde sinusoïdale RMS)¹ 5 Hz à 20 kHz | 100,0 mV |
| Sensibilité V ca (onde sinusoïdale RMS)¹ 20 kHz à 100 kHz | 150,0 mV | |
| Niveaux de déclenchement CC¹ à 20 kHz² | N / A | |
| 6,0 V | Sensibilité V ca (onde sinusoïdale RMS)¹ 5 Hz à 20 kHz | 1,0 V |
| Sensibilité V ca (onde sinusoïdale RMS)¹ 20 kHz à 100 kHz | 1,5 V | |
| Niveaux de déclenchement CC¹ à 20 kHz² | -400,0 mV et 2,5 V | |
| 60,0 V | Sensibilité V ca (onde sinusoïdale RMS)¹ 5 Hz à 20 kHz | 10,0 V |
| Sensibilité V ca (onde sinusoïdale RMS)¹ 20 kHz à 100 kHz | 36,0 V | |
| Niveaux de déclenchement CC¹ à 20 kHz² | 1,2 V et 4,0 V | |
| 600,0 V | Sensibilité V ca (onde sinusoïdale RMS)¹ 5 Hz à 20 kHz | 100,0 V |
| Sensibilité V ca (onde sinusoïdale RMS)¹ 20 kHz à 100 kHz | - | |
| Niveaux de déclenchement CC¹ à 20 kHz² | 12,0 V et 40,0 V | |
| 1000,0 V | Sensibilité V ca (onde sinusoïdale RMS)¹ 5 Hz à 20 kHz | 300,0 V |
| Sensibilité V ca (onde sinusoïdale RMS)¹ 20 kHz à 100 kHz | - | |
| Niveaux de déclenchement CC¹ à 20 kHz² | 12,0 V et 40,0 V | |
| ¹ Entrée maximale pour la précision spécifiée = 10x la plage (1 000 V max.). Le bruit à basses fréquences et amplitudes peut affecter la précision. ² Utilisable jusqu'à 100 kHz avec entrée pleine échelle |
||
| Capacitance | ||
| Gamme | Résolution | Précision ± (% de la lecture + comptages) |
| 1000 nF | 1 nF | ±(1,2% + 2) |
| 10,00 μF | 0,01 μF | ±(1,2% + 2) |
| 100,0 μF | 0,1 μF | ±(1,2% ±90 comptes) |
| 9999 μF | 1 μF | ±(1,2% ±90 comptes) |
| Mesure de la température | ||
| Gamme | Résolution | Précision ±(% de lecture + comptages)¹ |
| -40 °C à 537 °C | 0,1 °C | ±(1% + 10 comptes) |
| -40 ° F à 998 ° F | 0,1 °F | ±(1% + 18 comptes) |
| ¹ Les précisions s'appliquent après un temps de stabilisation de 90 minutes après un changement de la température ambiante de l'instrument | ||
| Spécifications d'isolation | ||
| Plage de mesure | 0,01 MΩ à 2 GΩ | |
| Tensions d'essai | 50, 100, 250, 500, 1000 V | |
| Précision de la tension de test | +20%, -0% | |
| Courant d'essai de court-circuit | 1 mA nominal | |
| Décharge automatique | Temps de décharge < 0,5 seconde pour C = 1 μF ou moins | |
| Détection de circuit sous tension | Inhiber le test si la tension aux bornes > 30 V avant l'initialisation du test | |
| Charge capacitive maximale | Fonctionne avec une charge jusqu'à 1 μF | |
| Tension de sortie | ||
| 50 V (0% à +20%) | Plage d'affichage | 0,01 à 6,00 MΩ |
| Résolution | 0,01 MΩ | |
| Courant d'essai | 1 mA à 50 kΩ | |
| Précision de la résistance ± (% de la lecture + points) | ±(3% + 5 comptes) | |
| Plage d'affichage | 6,0 à 50,0 MΩ | |
| Résolution | 0,1 MΩ | |
| Courant d'essai | 1 mA à 50 kΩ | |
| Précision de la résistance ± (% de la lecture + points) | ±(3% + 5 comptes) | |
| 100 V (0% à +20%) | Plage d'affichage | 0,01 à 6,00 MΩ |
| Résolution | 0,01 MΩ | |
| Courant d'essai | 1 mA à 100 kΩ | |
| Précision de la résistance ± (% de la lecture + points) | ±(3% + 5 comptes) | |
| Plage d'affichage | 6,0 à 60,0 MΩ | |
| Résolution | 0,1 MΩ | |
| Courant d'essai | 1 mA à 100 kΩ | |
| Précision de la résistance ± (% de la lecture + points) | ±(3% + 5 comptes) | |
| Plage d'affichage | 60 à 100 MΩ | |
| Résolution | 1 MΩ | |
| Courant d'essai | 1 mA à 100 kΩ | |
| Précision de la résistance ± (% de la lecture + points) | ±(3% + 5 comptes) | |
| 250 V (0% à +20%) | Plage d'affichage | 0,1 à 60,0 MΩ |
| Résolution | 0,1 MΩ | |
| Courant d'essai | 1 mA à 250 kΩ | |
| Précision de la résistance ± (% de la lecture + points) | ±(1,5% + 5 comptes) | |
| Plage d'affichage | 60 à 250 MΩ | |
| Résolution | 1 MΩ | |
| Courant d'essai | 1 mA à 250 kΩ | |
| Précision de la résistance ± (% de la lecture + points) | ±(1,5% + 5 comptes) | |
| 500 V (0% à +20%) | Plage d'affichage | 0,1 à 60,0 MΩ |
| Résolution | 0,1 MΩ | |
| Courant d'essai | 1 mA à 500 kΩ | |
| Précision de la résistance ± (% de la lecture + points) | ±(1,5% + 5 comptes) | |
| Plage d'affichage | 60 à 500 MΩ | |
| Résolution | 1 MΩ | |
| Courant d'essai | 1 mA à 500 kΩ | |
| Précision de la résistance ± (% de la lecture + points) | ±(1,5% + 5 comptes) | |
| 1000 V (0% à +20%) | Plage d'affichage | 0,1 à 60,0 MΩ |
| Résolution | 0,1 MΩ | |
| Courant d'essai | 1 mA à 1 MΩ | |
| Précision de la résistance ± (% de la lecture + points) | ±(1,5% + 5 comptes) | |
| Plage d'affichage | 60 à 600 MΩ | |
| Résolution | 1 MΩ | |
| Courant d'essai | 1 mA à 1 MΩ | |
| Précision de la résistance ± (% de la lecture + points) | ±(1,5% + 5 comptes) | |
| Plage d'affichage | 0,6 à 2,0 GΩ | |
| Résolution | 100 MΩ | |
| Courant d'essai | 1 mA à 1 MΩ | |
| Précision de la résistance ± (% de la lecture + points) | ±(10% + 3 comptes) | |
| Spécifications générales | ||
| Tension maximale appliquée à n'importe quelle borne et commune | 1000 V | |
| Température de stockage | -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F) | |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F) | |
| Coefficient de température | 0,05 x (précision spécifiée) par °C pour les températures < 18 °C ou > 28 °C (< 64 °F ou > 82 °F) | |
| Humidité relative | Sans condensation | |
| 0 % à 95 % à 10 °C à 30 °C (50 °F à 86 °F) | ||
| 0 % à 75 % à 30 °C à 40 °C (86 °F à 104 °F) | ||
| 0 % à 40 % à 40 °C à 55 °C (104 °F à 131 °F) | ||
| Vibration | Aléatoire, 2 g, 5-500 Hz selon MIL-PRF-28800F, instrument de classe 2 | |
| Communication par radiofréquence | Bande ISM 2,4 GHz | |
| Certification de radiofréquence | FCC : T68-FBLE, IC : 6627A-FBLE | |
| Compatibilité électromagnétique | ||
| International | IEC 61326-1 : Environnement électromagnétique portable ; IEC 61326-2-2 CISPR 11 : Groupe 1, Classe A | |
| Groupe 1 : L'équipement a intentionnellement généré et/ou utilise de l'énergie radiofréquence couplée de manière conductrice qui est nécessaire au fonctionnement interne de l'équipement lui-même. | ||
| Classe A : L'équipement est adapté à une utilisation dans tous les établissements autres que les locaux domestiques et ceux directement raccordés à un réseau basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique. La compatibilité électromagnétique peut être difficile à garantir dans d'autres environnements en raison de perturbations conduites et rayonnées. | ||
| Des émissions dépassant les niveaux requis par la norme CISPR 11 peuvent se produire lorsque l'équipement est connecté à un objet à tester. L'équipement peut ne pas satisfaire aux exigences d'immunité de cette norme lorsque des cordons et/ou des sondes de test sont connectés. | ||
| Corée (KCC) | Équipement de classe A (équipement de diffusion et de communication industrielle) | |
| Classe A : L'équipement répond aux exigences relatives aux équipements industriels à ondes électromagnétiques ; le vendeur ou l'utilisateur doit en tenir compte. Cet équipement est destiné à être utilisé en milieu professionnel et non à domicile. | ||
| États-Unis (FCC) | 47 CFR 15 sous-partie B. Ce produit est considéré comme un dispositif exempté conformément à la clause 15.103. | |
| Protection du boîtier | IEC 60529 : IP40 (hors fonctionnement) | |
| Sécurité | ||
| CEI 61010-1 | Degré de pollution 2 | |
| CEI 61010-2-033 | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
| Piles | Quatre piles AA (IEC LR6) | |
| Autonomie de la batterie | Durée d'utilisation du multimètre : 1 000 heures ; Test d'isolement : Le multimètre peut effectuer au moins 1 000 tests d'isolement avec des piles alcalines neuves à température ambiante. Il s'agit de tests standard de 1 000 V sous 1 MΩ avec un cycle de service de 5 secondes en marche et 25 secondes en arrêt. | |
| Taille (H x L x P) | 5,0 x 10,0 x 20,3 cm (1,97 x 3,94 x 8,00 pouces) | |
| Poids | 550 g (1,2 lb) | |
| Altitude | Fonctionnement | 2000 m |
| Stockage | 12 000 m | |
| Capacité de dépassement de portée | 110 % de la plage sauf pour la capacité qui est de 100 % | |
| Protection contre les surcharges de fréquence | <107 V Hz | |
| Protection par fusible pour l'entrée mA | 0,44 A, 1 000 V, IR 10 kA | |
Shipping
Free regular shipping over $99 on select items. Does not apply to items identified as oversized items, or shipping locations in NL, NU, NT, or YT. For more information and exceptions, please refer to our Shipping Policy.
Warehouse Pickup
Same day pickup is available for orders placed on weekdays before 1:30PM (EST). For orders placed after 1:30PM, pickup will be available the next business day. For more information and exceptions, please refer to our Warehouse Pickup Policy.
Returns & Refund
You can return a product for up to 30 days following the date you purchased it. For more information and exceptions, please refer to our Return/Refund Policy.