Pince multimètre Fluke, tension efficace vraie sans contact CA/CC avec iFlex, modèle 377 FC*
-
Free Pickup from our Mississauga warehouse.
Usually ready for pickup within 48 hours after order confirmation.
La pince multimètre TRMS Fluke 377 FC utilise la technologie FieldSense™ pour des tests plus rapides et plus sûrs, sans contact avec un conducteur sous tension. La pince permet d'obtenir des mesures précises de tension et de courant. Il suffit de brancher le cordon de mesure noir à la terre, de placer la pince autour du conducteur et de consulter des valeurs de tension et de courant fiables et précises à l'écran.
Utilisez la sonde de courant flexible iFlex incluse pour mesurer un courant alternatif jusqu'à 2 500 A. La sonde iFlex permet d'accéder à de gros conducteurs dans des espaces restreints.
Votre travail sera simplifié grâce à la pince ampèremétrique 377 FC. L'écran devient vert lorsqu'une mesure FieldSense stable est détectée. La continuité visuelle offre également un écran vert clair pour une détection aisée de la continuité dans les zones de travail bruyantes.
Avec le logiciel Fluke Connect, vous pouvez enregistrer, analyser et surveiller à distance vos mesures afin d'identifier les pannes intermittentes. Fluke Connect vous permet également de collecter des données pour élaborer un programme de maintenance préventive.
| Spécifications générales | ||
| Tension maximale générale entre n'importe quelle borne et la terre | 1000 V | |
| Batterie | Taper | 2 piles alcalines AA IEC LR6 |
| Vie | 200 heures | |
| Afficher | Double lecture | |
| Arrêt automatique | 20 minutes | |
| Électrique | ||||
| Courant alternatif : mâchoire | ||||
| Gamme | 999,9 A | |||
| Résolution | 0,1 A | |||
| Précision | 2 % ± 5 chiffres (45 Hz à 66 Hz) | |||
| Facteur de crête (50/60 Hz) | 3 à 500 A 2,5 à 600 A 1,42 à 1000 A Ajouter 2 % pour CF >2 |
|||
| Courant alternatif : sonde de courant flexible | ||||
| Gamme | 2500 A | |||
| Résolution | 1 A (≤ 2500 A) 0,1 A (≤ 999,9 A) | |||
| Précision | 3 % ± 5 chiffres (5 Hz à 500 Hz) | |||
| Facteur de crête (50/60 Hz) | 3,0 à 1100 A 2,5 à 1400 A 1,42 à 2500 A Ajouter 2 % pour CF >2 |
|||
| Sensibilité de position | ||||
![]() |
Distance par rapport à l'optimum | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Erreur |
| UN | 0,5 po (12,7 mm) | 1,4 po (35,6 mm) | ± 0,5 % | |
| B | 0,8 po (20,3 mm) | 2,0 pouces (50,8 mm) | ± 1,0 % | |
| C | 1,4 po (35,6 mm) | 2,5 pouces (63,5 mm) | ± 2,0 % | |
| L'incertitude de mesure suppose un conducteur primaire centralisé dans une position optimale, aucun champ électrique ou magnétique externe et dans la plage de température de fonctionnement. | ||||
| Courant continu | ||||
| Gamme | 999,9 A | |||
| Résolution | 0,1 A | |||
| Précision | 2 % ± 5 chiffres 1 | |||
| [1] Lors de l'utilisation de la fonction ZERO pour compenser les décalages | ||||
| Tension alternative : détection de champ | ||||
| Gamme | 1000 V | |||
| Résolution | 1 V (≤ 1000 V) | |||
| Précision | ≤4/0 AWG | 3 % ± 5 chiffres (45 Hz à 66 Hz) | ||
| ≥ 4/0 AWG | 5 % ±5 chiffres (45 Hz à 66 Hz) | |||
Positionnez le fil le plus près possible de l’ouverture de la mâchoire (voir illustration).
|
||||
| Tension alternative : cordons de test | ||||
| Gamme | 600,0 V 1000 V | |||
| Résolution | 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) |
|||
| Précision | 1 % ± 5 chiffres (20 Hz à 500 Hz) | |||
| Tension continue | ||||
| Gamme | 600,0 V 1000 V |
|||
| Résolution | 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) |
|||
| Précision | 1 % ± 5 chiffres | |||
| mV cc | ||||
| Gamme | 500,0 mV | |||
| Résolution | 0,1 mV | |||
| Précision | 1 % ± 5 chiffres | |||
| Ampères Fréquence : mâchoire | ||||
| Gamme | 45 Hz à 66 Hz | |||
| Résolution | 0,1 Hz | |||
| Précision | 0,5 % ± 5 chiffres | |||
| Niveau de déclenchement | 5 Hz à 10 Hz, ≥ 10 A 10 Hz à 100 Hz, ≥ 5 A 100 Hz à 500 Hz, ≥ 10 A |
|||
| Ampères Fréquence : Sonde de courant flexible | ||||
| Gamme | 5,0 Hz à 500,0 Hz | |||
| Résolution | 0,1 Hz | |||
| Précision | 0,5 % ± 5 chiffres | |||
| Niveau de déclenchement | 5 Hz à 20 Hz, ≥ 25 A 20 Hz à 100 Hz, ≥ 20 A 100 Hz à 500 Hz, ≥ 25 A |
|||
| Résistance | ||||
| Gamme | 60,00 kΩ 6000 Ω 600,0 Ω |
|||
| Résolution | 0,1 Ω (≤ 600,0 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60,00 kΩ) |
|||
| Précision | 1 % ± 5 chiffres | |||
| Capacitance | ||||
| Gamme | 1000 μF | |||
| Résolution | 0,1 μF (≤100,0 μF) 1 μF (≤1000 μF) |
|||
| Précision | 1 % ± 4 chiffres | |||
| Mécanique | ||||
| Taille (L x l x H) | 274 mm x 86 mm x 47 mm | |||
| Poids (avec piles) | 463 g | |||
| Ouverture de la mâchoire | 34 mm | |||
| Diamètre de la sonde de courant flexible | 7,5 mm | |||
| Longueur du câble de sonde de courant flexible (de la tête au connecteur électronique) | 1,8 m | |||
| Longueur de la bobine de Rogowski | 450 mm | |||
| Environnement | ||||
| Température de fonctionnement | -10 °C à 50 °C | |||
| Température de stockage | -40 °C à 60 °C | |||
| Humidité de fonctionnement (sans condensation) | Sans condensation (<10 °C) ≤90 % HR (10 °C à 30 °C) ≤75 % HR (30 °C à 40 °C) ≤45 % HR (40 °C à 50 °C) |
|||
| Coefficients de température | Ajoutez 0,1 x la précision spécifiée pour chaque degré C > 28 °C ou < 18 °C | |||
| Protection contre les intrusions | IEC 60529 : IP30 (mâchoire fermée) | |||
| Altitude de fonctionnement | 2000 m | |||
| Altitude de stockage | 12 000 m | |||
| Compatibilité électromagnétique (CEM) | ||||
| International | IEC 61326-1 : Environnement électromagnétique portable CEI 61326-2-2, CISPR 11 : Groupe 1, Classe B |
|||
| Groupe 1 : L'équipement a intentionnellement généré et/ou utilise de l'énergie radiofréquence couplée de manière conductrice qui est nécessaire au fonctionnement interne de l'équipement lui-même. | ||||
| Classe B : L'équipement est adapté à une utilisation dans les établissements domestiques et dans les établissements directement connectés à un réseau d'alimentation basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques. Des émissions dépassant les niveaux requis par la norme CISPR 11 peuvent se produire lorsque l'équipement est connecté à un objet de test. |
||||
| Corée (KCC) | Équipement de classe A (équipement de diffusion et de communication industriel) | |||
| Classe A : L'équipement répond aux exigences relatives aux équipements industriels à ondes électromagnétiques ; le vendeur ou l'utilisateur doit en tenir compte. Cet équipement est destiné à être utilisé en milieu professionnel et non à domicile. | ||||
| États-Unis (FCC) | 47 CFR 15 sous-partie B. Ce produit est considéré comme un dispositif exempté conformément à la clause 15.103. | |||
| Sécurité | ||||
| Général | IEC 61010-1 : Degré de pollution 2 | |||
| Mesures | CEI 61010-2-032 : CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V CEI 61010-2-033 : CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V |
|||
| Pince ampèremétrique pour mesures de courant de fuite | CEI 61557-13 : Classe 2, ≤ 30 A/m | |||
| Radio sans fil | ||||
| Certification des radiofréquences | ID FCC : T68-FBLE IC : 6627A-FBLE | |||
| Gamme de fréquences | 2405 MHz à 2480 MHz | |||
| Puissance de sortie | <100 mW | |||
| Données de radiofréquence |
Données de radiofréquence pour les appareils de classe A DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE Par la présente, Fluke déclare que l'équipement radio contenu dans ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/FLK_RED_1aeng0900.pdf . |
|||
Shipping
Free regular shipping over $99 on select items. Does not apply to items identified as oversized items, or shipping locations in NL, NU, NT, or YT. For more information and exceptions, please refer to our Shipping Policy.
Warehouse Pickup
Same day pickup is available for orders placed on weekdays before 1:30PM (EST). For orders placed after 1:30PM, pickup will be available the next business day. For more information and exceptions, please refer to our Warehouse Pickup Policy.
Returns & Refund
You can return a product for up to 30 days following the date you purchased it. For more information and exceptions, please refer to our Return/Refund Policy.